Accueil › Éclipses › 9 décembre 2030
Éclipse pénombrale de Lune du 9 décembre 2030
- Éclipse pénombrale
- Maximum à 22:27 UTC (23:27 à Paris)
- Visible depuis : Amériques, Europe, Afrique, Asie
Dans les villes (heure locale)
Une éclipse de Lune se voit de partout où la Lune est levée : de toute la moitié de la Terre où il fait nuit.
| Ville | Visibilité | Maximum |
|---|---|---|
| Benghazi Libye | visible, maximum à 00:27 | 00:27 |
| Louxor Égypte | visible, maximum à 00:27 | 00:27 |
| Le Caire Égypte | visible, maximum à 00:27 | 00:27 |
| Djeddah Arabie saoudite | visible, maximum à 01:27 | 01:27 |
| Tunis Tunisie | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Istanbul Turquie | visible, maximum à 01:27 | 01:27 |
| Rome Italie | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Alger Algérie | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Douala Cameroun | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Oran Algérie | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Palma Espagne | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Nice France | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Marseille France | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Barcelone Espagne | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Valence Espagne | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Libreville Gabon | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Fès Maroc | visible, maximum à 22:27 | 22:27 |
| Málaga Espagne | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Genève Suisse | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Tétouan Maroc | visible, maximum à 22:27 | 22:27 |
| Toulouse France | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Lyon France | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Gibraltar Gibraltar | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Tanger Maroc | visible, maximum à 22:27 | 22:27 |
| Rabat Maroc | visible, maximum à 22:27 | 22:27 |
| Marrakech Maroc | visible, maximum à 22:27 | 22:27 |
| Madrid Espagne | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Cadix Espagne | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Casablanca Maroc | visible, maximum à 22:27 | 22:27 |
| Séville Espagne | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Kinshasa République démocratique du Congo | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Strasbourg France | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Bordeaux France | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Agadir Maroc | visible, maximum à 22:27 | 22:27 |
| Ville de Luxembourg Luxembourg | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Bamako Mali | visible, maximum à 22:27 | 22:27 |
| Paris France | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Abidjan Côte d’Ivoire | visible, maximum à 22:27 | 22:27 |
| Berlin Allemagne | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Lisbonne Portugal | visible, maximum à 22:27 | 22:27 |
| Bruxelles Belgique | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Lille France | visible, maximum à 23:27 | 23:27 |
| Londres Royaume-Uni | visible, maximum à 22:27 | 22:27 |
| Dakar Sénégal | visible, maximum à 22:27 | 22:27 |
| Antananarivo Madagascar | visible, maximum à 01:27 | 01:27 |
| Saint-Denis La Réunion | visible, maximum à 02:27 | 02:27 |
| Cayenne Guyane | visible, maximum à 19:27 | 19:27 |
| Québec Canada | visible, maximum à 17:27 | 17:27 |
| Montréal Canada | visible, maximum à 17:27 | 17:27 |
| Pointe-à-Pitre Guadeloupe | visible, maximum à 18:27 | 18:27 |
| Fort-de-France Martinique | visible, maximum à 18:27 | 18:27 |
| New York États-Unis | visible, maximum à 17:27 | 17:27 |
| Tokyo Japon | non visible (Lune couchée) | 07:27 |
| Sydney Australie | non visible (Lune couchée) | 09:27 |
| Nouméa Nouvelle-Calédonie | non visible (Lune couchée) | 09:27 |
| Papeete Polynésie française | non visible (Lune couchée) | 12:27 |
Observer l’éclipse
Une éclipse de Lune s’observe à l’œil nu, sans aucun danger, et encore mieux aux jumelles. La Lune ne traverse que la pénombre de la Terre : elle s’assombrit légèrement, ce qui demande un œil attentif.
Source : NASA, Fred Espenak (eclipse.gsfc.nasa.gov). Visibilité estimée pour chaque ville d’après la hauteur de la Lune.
← Éclipse totale de Soleil du 25 novembre 2030 · Éclipse pénombrale de Lune du 7 mai 2031 →