Accueil › Éclipses › 7 mai 2031
Éclipse pénombrale de Lune du 7 mai 2031
- Éclipse pénombrale
- Maximum à 03:50 UTC (05:50 à Paris)
- Visible depuis : Amériques, Europe, Afrique
Dans les villes (heure locale)
Une éclipse de Lune se voit de partout où la Lune est levée : de toute la moitié de la Terre où il fait nuit.
| Ville | Visibilité | Maximum |
|---|---|---|
| Cayenne Guyane | visible, maximum à 00:50 | 00:50 |
| Fort-de-France Martinique | visible, maximum à 23:50 | 23:50 |
| Pointe-à-Pitre Guadeloupe | visible, maximum à 23:50 | 23:50 |
| Dakar Sénégal | visible, maximum à 03:50 | 03:50 |
| Bamako Mali | visible, maximum à 03:50 | 03:50 |
| Abidjan Côte d’Ivoire | visible, maximum à 03:50 | 03:50 |
| New York États-Unis | visible, maximum à 23:50 | 23:50 |
| Montréal Canada | visible, maximum à 23:50 | 23:50 |
| Québec Canada | visible, maximum à 23:50 | 23:50 |
| Agadir Maroc | visible, maximum à 03:50 | 03:50 |
| Marrakech Maroc | visible, maximum à 03:50 | 03:50 |
| Libreville Gabon | visible, maximum à 04:50 | 04:50 |
| Casablanca Maroc | visible, maximum à 03:50 | 03:50 |
| Douala Cameroun | visible, maximum à 04:50 | 04:50 |
| Rabat Maroc | visible, maximum à 03:50 | 03:50 |
| Fès Maroc | visible, maximum à 03:50 | 03:50 |
| Lisbonne Portugal | visible, maximum à 04:50 | 04:50 |
| Tanger Maroc | visible, maximum à 03:50 | 03:50 |
| Cadix Espagne | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Tétouan Maroc | visible, maximum à 03:50 | 03:50 |
| Gibraltar Gibraltar | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Séville Espagne | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Kinshasa République démocratique du Congo | visible, maximum à 04:50 | 04:50 |
| Málaga Espagne | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Oran Algérie | visible, maximum à 04:50 | 04:50 |
| Madrid Espagne | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Valence Espagne | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Alger Algérie | visible, maximum à 04:50 | 04:50 |
| Palma Espagne | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Barcelone Espagne | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Bordeaux France | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Toulouse France | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Marseille France | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Tunis Tunisie | visible, maximum à 04:50 | 04:50 |
| Lyon France | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Paris France | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Londres Royaume-Uni | visible, maximum à 04:50 | 04:50 |
| Nice France | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Genève Suisse | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Papeete Polynésie française | visible, maximum à 17:50 | 17:50 |
| Lille France | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Bruxelles Belgique | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Ville de Luxembourg Luxembourg | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Rome Italie | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Strasbourg France | visible, maximum à 05:50 | 05:50 |
| Benghazi Libye | non visible (Lune couchée) | 05:50 |
| Berlin Allemagne | non visible (Lune couchée) | 05:50 |
| Le Caire Égypte | non visible (Lune couchée) | 06:50 |
| Louxor Égypte | non visible (Lune couchée) | 06:50 |
| Istanbul Turquie | non visible (Lune couchée) | 06:50 |
| Antananarivo Madagascar | non visible (Lune couchée) | 06:50 |
| Djeddah Arabie saoudite | non visible (Lune couchée) | 06:50 |
| Saint-Denis La Réunion | non visible (Lune couchée) | 07:50 |
| Nouméa Nouvelle-Calédonie | non visible (Lune couchée) | 14:50 |
| Sydney Australie | non visible (Lune couchée) | 13:50 |
| Tokyo Japon | non visible (Lune couchée) | 12:50 |
Observer l’éclipse
Une éclipse de Lune s’observe à l’œil nu, sans aucun danger, et encore mieux aux jumelles. La Lune ne traverse que la pénombre de la Terre : elle s’assombrit légèrement, ce qui demande un œil attentif.
Source : NASA, Fred Espenak (eclipse.gsfc.nasa.gov). Visibilité estimée pour chaque ville d’après la hauteur de la Lune.
← Éclipse pénombrale de Lune du 9 décembre 2030 · Éclipse annulaire de Soleil du 21 mai 2031 →