Accueil › Éclipses › 20 mars 2034
Éclipse totale de Soleil du 20 mars 2034
- Totale, jusqu’à 04 min 09 s de totalité
- Maximum à 10:17 UTC (11:17 à Paris)
- Visible depuis : Afrique, Europe, ouest de l’Asie
- Totalité : Nigeria, Cameroun, Tchad, Soudan, Égypte, Arabie saoudite, Iran, Afghanistan, Pakistan, Inde, Chine
Où la voir
Heures dans les villes (heure locale)
| Ville | Ce qu’on voit | Début | Maximum | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Abidjan Côte d’Ivoire | partielle, 96 % du Soleil caché à 09:05 | 07:53 | 09:05 | 10:28 |
| Louxor Égypte | partielle, 91 % du Soleil caché à 12:54 | 11:25 | 12:54 | 14:18 |
| Djeddah Arabie saoudite | partielle, 90 % du Soleil caché à 14:04 | 12:35 | 14:04 | 15:27 |
| Douala Cameroun | partielle, 87 % du Soleil caché à 10:28 | 09:07 | 10:28 | 11:59 |
| Libreville Gabon | partielle, 74 % du Soleil caché à 10:23 | 09:04 | 10:23 | 11:51 |
| Le Caire Égypte | partielle, 73 % du Soleil caché à 12:55 | 11:30 | 12:55 | 14:16 |
| Bamako Mali | partielle, 66 % du Soleil caché à 09:09 | 08:01 | 09:09 | 10:26 |
| Dakar Sénégal | partielle, 52 % du Soleil caché à 09:00 | 08:00 | 09:00 | 10:07 |
| Benghazi Libye | partielle, 48 % du Soleil caché à 12:33 | 11:16 | 12:33 | 13:51 |
| Kinshasa République démocratique du Congo | partielle, 47 % du Soleil caché à 10:29 | 09:13 | 10:29 | 11:51 |
| Istanbul Turquie | partielle, 36 % du Soleil caché à 13:57 | 12:49 | 13:57 | 15:04 |
| Tunis Tunisie | partielle, 23 % du Soleil caché à 11:19 | 10:17 | 11:19 | 12:21 |
| Agadir Maroc | partielle, 17 % du Soleil caché à 09:34 | 08:44 | 09:34 | 10:28 |
| Alger Algérie | partielle, 16 % du Soleil caché à 11:05 | 10:12 | 11:05 | 12:01 |
| Marrakech Maroc | partielle, 16 % du Soleil caché à 09:38 | 08:48 | 09:38 | 10:32 |
| Rome Italie | partielle, 16 % du Soleil caché à 11:29 | 10:35 | 11:29 | 12:24 |
| Oran Algérie | partielle, 15 % du Soleil caché à 10:57 | 10:06 | 10:57 | 11:51 |
| Fès Maroc | partielle, 14 % du Soleil caché à 09:47 | 08:58 | 09:47 | 10:39 |
| Casablanca Maroc | partielle, 13 % du Soleil caché à 09:42 | 08:55 | 09:42 | 10:32 |
| Rabat Maroc | partielle, 13 % du Soleil caché à 09:44 | 08:57 | 09:44 | 10:34 |
| Tétouan Maroc | partielle, 11 % du Soleil caché à 09:49 | 09:03 | 09:49 | 10:37 |
| Palma Espagne | partielle, 11 % du Soleil caché à 11:08 | 10:21 | 11:08 | 11:58 |
| Tanger Maroc | partielle, 11 % du Soleil caché à 09:48 | 09:03 | 09:48 | 10:36 |
| Gibraltar Gibraltar | partielle, 11 % du Soleil caché à 10:50 | 10:05 | 10:50 | 11:37 |
| Málaga Espagne | partielle, 10 % du Soleil caché à 10:52 | 10:07 | 10:52 | 11:39 |
| Cadix Espagne | partielle, 9 % du Soleil caché à 10:49 | 10:06 | 10:49 | 11:34 |
| Valence Espagne | partielle, 9 % du Soleil caché à 11:03 | 10:19 | 11:03 | 11:49 |
| Nice France | partielle, 9 % du Soleil caché à 11:21 | 10:37 | 11:21 | 12:07 |
| Séville Espagne | partielle, 8 % du Soleil caché à 10:51 | 10:09 | 10:51 | 11:34 |
| Barcelone Espagne | partielle, 8 % du Soleil caché à 11:10 | 10:27 | 11:10 | 11:54 |
| Marseille France | partielle, 8 % du Soleil caché à 11:18 | 10:35 | 11:18 | 12:02 |
| Madrid Espagne | partielle, 6 % du Soleil caché à 10:59 | 10:21 | 10:59 | 11:38 |
| Toulouse France | partielle, 5 % du Soleil caché à 11:12 | 10:35 | 11:12 | 11:49 |
| Lisbonne Portugal | partielle, 5 % du Soleil caché à 09:48 | 09:13 | 09:48 | 10:24 |
| Genève Suisse | partielle, 5 % du Soleil caché à 11:22 | 10:46 | 11:22 | 12:00 |
| Lyon France | partielle, 5 % du Soleil caché à 11:20 | 10:44 | 11:20 | 11:57 |
| Strasbourg France | partielle, 4 % du Soleil caché à 11:27 | 10:55 | 11:27 | 12:00 |
| Bordeaux France | partielle, 3 % du Soleil caché à 11:10 | 10:40 | 11:10 | 11:41 |
| Berlin Allemagne | partielle, 3 % du Soleil caché à 11:39 | 11:10 | 11:39 | 12:08 |
| Ville de Luxembourg Luxembourg | partielle, 2 % du Soleil caché à 11:26 | 10:59 | 11:26 | 11:53 |
| Paris France | partielle, 1 % du Soleil caché à 11:20 | 10:57 | 11:20 | 11:42 |
| Bruxelles Belgique | partielle, 1 % du Soleil caché à 11:25 | 11:06 | 11:25 | 11:43 |
| Lille France | partielle, 0 % du Soleil caché à 11:23 | 11:06 | 11:23 | 11:39 |
Non visible depuis : Tokyo, Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, New York, Montréal, Québec, Antananarivo, Saint-Denis, Papeete, Nouméa, Londres, Sydney.
« — » : le Soleil est sous l’horizon à ce moment. Heures calculées au niveau de la mer ; pour une autre ville, ouvrez sa page.
Observer sans danger
Ne regardez jamais le Soleil à l’œil nu, avec des lunettes de soleil, ni à travers un appareil photo, des jumelles ou un télescope sans filtre solaire : la rétine peut être brûlée sans douleur. Utilisez des lunettes d’éclipse conformes à la norme ISO 12312-2, en bon état, ou observez par projection (un trou d’épingle dans un carton, l’ombre des feuillages). Seule la totalité, quand le Soleil est entièrement caché, peut se regarder sans protection ; remettez les lunettes dès la première lueur.
Source : NASA, Fred Espenak (eclipse.gsfc.nasa.gov). Heures calculées à partir des éléments besséliens publiés par la NASA.
← Éclipse totale de Lune du 8 octobre 2033 · Éclipse pénombrale de Lune du 3 avril 2034 →