Accueil › Éclipses › 6 juillet 2028
Éclipse partielle de Lune du 6 juillet 2028
- Éclipse partielle
- Maximum à 18:19 UTC (20:19 à Paris)
- Phase partielle : 02 h 21 min
- Visible depuis : Europe, Afrique, Asie, Australie
Dans les villes (heure locale)
Une éclipse de Lune se voit de partout où la Lune est levée : de toute la moitié de la Terre où il fait nuit.
| Ville | Visibilité | Maximum | Phase partielle |
|---|---|---|---|
| Saint-Denis La Réunion | visible, maximum à 22:19 | 22:19 | 21:09 – 23:30 |
| Antananarivo Madagascar | visible, maximum à 21:19 | 21:19 | 20:09 – 22:30 |
| Sydney Australie | visible, maximum à 04:19 | 04:19 | 03:09 – 05:30 |
| Djeddah Arabie saoudite | visible, maximum à 21:19 | 21:19 | 20:09 – 22:30 |
| Kinshasa République démocratique du Congo | visible, maximum à 19:19 | 19:19 | 18:09 – 20:30 |
| Louxor Égypte | visible, maximum à 21:19 | 21:19 | 20:09 – 22:30 |
| Nouméa Nouvelle-Calédonie | visible, maximum à 05:19 | 05:19 | 04:09 – 06:30 |
| Le Caire Égypte | visible, maximum à 21:19 | 21:19 | 20:09 – 22:30 |
| Tokyo Japon | visible, maximum à 03:19 | 03:19 | 02:09 – 04:30 |
| Libreville Gabon | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 19:19 | 19:19 | 18:09 – 20:30 |
| Douala Cameroun | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 19:19 | 19:19 | 18:09 – 20:30 |
| Istanbul Turquie | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 21:19 | 21:19 | 20:09 – 22:30 |
| Benghazi Libye | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 20:19 | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Abidjan Côte d’Ivoire | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 18:19 | 18:19 | 17:09 – 19:30 |
| Tunis Tunisie | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 19:19 | 19:19 | 18:09 – 20:30 |
| Rome Italie | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 20:19 | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Nice France | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 20:19 | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Alger Algérie | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 19:19 | 19:19 | 18:09 – 20:30 |
| Bamako Mali | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 18:19 | 18:19 | 17:09 – 19:30 |
| Marseille France | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 20:19 | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Palma Espagne | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 20:19 | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Genève Suisse | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 20:19 | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Barcelone Espagne | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 20:19 | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Oran Algérie | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 19:19 | 19:19 | 18:09 – 20:30 |
| Berlin Allemagne | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Strasbourg France | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Lyon France | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Ville de Luxembourg Luxembourg | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Valence Espagne | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Toulouse France | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Bruxelles Belgique | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Paris France | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Lille France | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Fès Maroc | non visible (Lune couchée) | 18:19 | 17:09 – 19:30 |
| Bordeaux France | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Málaga Espagne | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Tétouan Maroc | non visible (Lune couchée) | 18:19 | 17:09 – 19:30 |
| Gibraltar Gibraltar | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Madrid Espagne | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Tanger Maroc | non visible (Lune couchée) | 18:19 | 17:09 – 19:30 |
| Rabat Maroc | non visible (Lune couchée) | 18:19 | 17:09 – 19:30 |
| Marrakech Maroc | non visible (Lune couchée) | 18:19 | 17:09 – 19:30 |
| Cadix Espagne | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Séville Espagne | non visible (Lune couchée) | 20:19 | 19:09 – 21:30 |
| Londres Royaume-Uni | non visible (Lune couchée) | 19:19 | 18:09 – 20:30 |
| Casablanca Maroc | non visible (Lune couchée) | 18:19 | 17:09 – 19:30 |
| Agadir Maroc | non visible (Lune couchée) | 18:19 | 17:09 – 19:30 |
| Lisbonne Portugal | non visible (Lune couchée) | 19:19 | 18:09 – 20:30 |
| Dakar Sénégal | non visible (Lune couchée) | 18:19 | 17:09 – 19:30 |
| Papeete Polynésie française | non visible (Lune couchée) | 08:19 | 07:09 – 09:30 |
| Cayenne Guyane | non visible (Lune couchée) | 15:19 | 14:09 – 16:30 |
| Fort-de-France Martinique | non visible (Lune couchée) | 14:19 | 13:09 – 15:30 |
| Pointe-à-Pitre Guadeloupe | non visible (Lune couchée) | 14:19 | 13:09 – 15:30 |
| Québec Canada | non visible (Lune couchée) | 14:19 | 13:09 – 15:30 |
| Montréal Canada | non visible (Lune couchée) | 14:19 | 13:09 – 15:30 |
| New York États-Unis | non visible (Lune couchée) | 14:19 | 13:09 – 15:30 |
Observer l’éclipse
Une éclipse de Lune s’observe à l’œil nu, sans aucun danger, et encore mieux aux jumelles. Une partie de la Lune passe dans l’ombre de la Terre et s’assombrit nettement, comme mordue.
Source : NASA, Fred Espenak (eclipse.gsfc.nasa.gov). Visibilité estimée pour chaque ville d’après la hauteur de la Lune.
← Éclipse annulaire de Soleil du 26 janvier 2028 · Éclipse totale de Soleil du 22 juillet 2028 →