Aller au contenu

Accueil › Éclipses › 28 septembre 2034

Éclipse partielle de Lune du 28 septembre 2034

Dans les villes (heure locale)

Une éclipse de Lune se voit de partout où la Lune est levée : de toute la moitié de la Terre où il fait nuit.

VilleVisibilitéMaximumPhase partielle
Cayenne Guyane visible, maximum à 23:46 23:46 23:32 – 23:59
Fort-de-France Martinique visible, maximum à 22:46 22:46 22:32 – 22:59
Pointe-à-Pitre Guadeloupe visible, maximum à 22:46 22:46 22:32 – 22:59
Dakar Sénégal visible, maximum à 02:46 02:46 02:32 – 02:59
Bamako Mali visible, maximum à 02:46 02:46 02:32 – 02:59
Abidjan Côte d’Ivoire visible, maximum à 02:46 02:46 02:32 – 02:59
Agadir Maroc visible, maximum à 02:46 02:46 02:32 – 02:59
Marrakech Maroc visible, maximum à 02:46 02:46 02:32 – 02:59
Casablanca Maroc visible, maximum à 02:46 02:46 02:32 – 02:59
Rabat Maroc visible, maximum à 02:46 02:46 02:32 – 02:59
New York États-Unis visible, maximum à 22:46 22:46 22:32 – 22:59
Fès Maroc visible, maximum à 02:46 02:46 02:32 – 02:59
Lisbonne Portugal visible, maximum à 03:46 03:46 03:32 – 03:59
Tanger Maroc visible, maximum à 02:46 02:46 02:32 – 02:59
Cadix Espagne visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Tétouan Maroc visible, maximum à 02:46 02:46 02:32 – 02:59
Gibraltar Gibraltar visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Séville Espagne visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Málaga Espagne visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Montréal Canada visible, maximum à 22:46 22:46 22:32 – 22:59
Québec Canada visible, maximum à 22:46 22:46 22:32 – 22:59
Oran Algérie visible, maximum à 03:46 03:46 03:32 – 03:59
Madrid Espagne visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Libreville Gabon visible, maximum à 03:46 03:46 03:32 – 03:59
Douala Cameroun visible, maximum à 03:46 03:46 03:32 – 03:59
Valence Espagne visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Alger Algérie visible, maximum à 03:46 03:46 03:32 – 03:59
Palma Espagne visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Barcelone Espagne visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Bordeaux France visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Toulouse France visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Kinshasa République démocratique du Congo visible, maximum à 03:46 03:46 03:32 – 03:59
Marseille France visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Tunis Tunisie visible, maximum à 03:46 03:46 03:32 – 03:59
Lyon France visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Paris France visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Nice France visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Londres Royaume-Uni visible, maximum à 03:46 03:46 03:32 – 03:59
Genève Suisse visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Lille France visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Bruxelles Belgique visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Ville de Luxembourg Luxembourg visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Strasbourg France visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Rome Italie visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Benghazi Libye visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Berlin Allemagne visible, maximum à 04:46 04:46 04:32 – 04:59
Istanbul Turquie visible, maximum à 05:46 05:46 05:32 – 05:59
Le Caire Égypte visible, maximum à 05:46 05:46 05:32 – 05:59
Louxor Égypte visible, maximum à 05:46 05:46 05:32 – 05:59
Djeddah Arabie saoudite visible, maximum à 05:46 05:46 05:32 – 05:59
Antananarivo Madagascar en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 05:46 05:46 05:32 – 05:59
Saint-Denis La Réunion non visible (Lune couchée) 06:46 06:32 – 06:59
Papeete Polynésie française non visible (Lune couchée) 16:46 16:32 – 16:59
Tokyo Japon non visible (Lune couchée) 11:46 11:32 – 11:59
Nouméa Nouvelle-Calédonie non visible (Lune couchée) 13:46 13:32 – 13:59
Sydney Australie non visible (Lune couchée) 12:46 12:32 – 12:59

Observer l’éclipse

Une éclipse de Lune s’observe à l’œil nu, sans aucun danger, et encore mieux aux jumelles. Une partie de la Lune passe dans l’ombre de la Terre et s’assombrit nettement, comme mordue.

Source : NASA, Fred Espenak (eclipse.gsfc.nasa.gov). Visibilité estimée pour chaque ville d’après la hauteur de la Lune.

← Éclipse annulaire de Soleil du 12 septembre 2034 · Éclipse pénombrale de Lune du 22 février 2035 →