Accueil › Éclipses › 12 janvier 2028
Éclipse partielle de Lune du 12 janvier 2028
- Éclipse partielle
- Maximum à 04:13 UTC (05:13 à Paris)
- Phase partielle : 00 h 56 min
- Visible depuis : Amériques, Europe, Afrique
Dans les villes (heure locale)
Une éclipse de Lune se voit de partout où la Lune est levée : de toute la moitié de la Terre où il fait nuit.
| Ville | Visibilité | Maximum | Phase partielle |
|---|---|---|---|
| Pointe-à-Pitre Guadeloupe | visible, maximum à 00:13 | 00:13 | 23:45 – 00:41 |
| Fort-de-France Martinique | visible, maximum à 00:13 | 00:13 | 23:45 – 00:41 |
| Cayenne Guyane | visible, maximum à 01:13 | 01:13 | 00:45 – 01:41 |
| New York États-Unis | visible, maximum à 23:13 | 23:13 | 22:45 – 23:41 |
| Montréal Canada | visible, maximum à 23:13 | 23:13 | 22:45 – 23:41 |
| Québec Canada | visible, maximum à 23:13 | 23:13 | 22:45 – 23:41 |
| Dakar Sénégal | visible, maximum à 04:13 | 04:13 | 03:45 – 04:41 |
| Agadir Maroc | visible, maximum à 04:13 | 04:13 | 03:45 – 04:41 |
| Lisbonne Portugal | visible, maximum à 04:13 | 04:13 | 03:45 – 04:41 |
| Marrakech Maroc | visible, maximum à 04:13 | 04:13 | 03:45 – 04:41 |
| Casablanca Maroc | visible, maximum à 04:13 | 04:13 | 03:45 – 04:41 |
| Rabat Maroc | visible, maximum à 04:13 | 04:13 | 03:45 – 04:41 |
| Cadix Espagne | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Séville Espagne | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Tanger Maroc | visible, maximum à 04:13 | 04:13 | 03:45 – 04:41 |
| Tétouan Maroc | visible, maximum à 04:13 | 04:13 | 03:45 – 04:41 |
| Gibraltar Gibraltar | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Fès Maroc | visible, maximum à 04:13 | 04:13 | 03:45 – 04:41 |
| Málaga Espagne | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Bamako Mali | visible, maximum à 04:13 | 04:13 | 03:45 – 04:41 |
| Madrid Espagne | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Oran Algérie | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Valence Espagne | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Bordeaux France | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Londres Royaume-Uni | visible, maximum à 04:13 | 04:13 | 03:45 – 04:41 |
| Toulouse France | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Barcelone Espagne | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Palma Espagne | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Paris France | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Alger Algérie | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Lille France | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Abidjan Côte d’Ivoire | visible, maximum à 04:13 | 04:13 | 03:45 – 04:41 |
| Bruxelles Belgique | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Lyon France | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Marseille France | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Genève Suisse | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Ville de Luxembourg Luxembourg | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Nice France | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Strasbourg France | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Tunis Tunisie | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Berlin Allemagne | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Rome Italie | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Douala Cameroun | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Benghazi Libye | visible, maximum à 06:13 | 06:13 | 05:45 – 06:41 |
| Libreville Gabon | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Istanbul Turquie | visible, maximum à 07:13 | 07:13 | 06:45 – 07:41 |
| Kinshasa République démocratique du Congo | visible, maximum à 05:13 | 05:13 | 04:45 – 05:41 |
| Le Caire Égypte | visible, maximum à 06:13 | 06:13 | 05:45 – 06:41 |
| Louxor Égypte | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 06:13 | 06:13 | 05:45 – 06:41 |
| Djeddah Arabie saoudite | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 07:13 | 07:13 | 06:45 – 07:41 |
| Papeete Polynésie française | en partie (Lune basse sur l’horizon), maximum à 18:13 | 18:13 | 17:45 – 18:41 |
| Antananarivo Madagascar | non visible (Lune couchée) | 07:13 | 06:45 – 07:41 |
| Tokyo Japon | non visible (Lune couchée) | 13:13 | 12:45 – 13:41 |
| Saint-Denis La Réunion | non visible (Lune couchée) | 08:13 | 07:45 – 08:41 |
| Nouméa Nouvelle-Calédonie | non visible (Lune couchée) | 15:13 | 14:45 – 15:41 |
| Sydney Australie | non visible (Lune couchée) | 15:13 | 14:45 – 15:41 |
Observer l’éclipse
Une éclipse de Lune s’observe à l’œil nu, sans aucun danger, et encore mieux aux jumelles. Une partie de la Lune passe dans l’ombre de la Terre et s’assombrit nettement, comme mordue.
Source : NASA, Fred Espenak (eclipse.gsfc.nasa.gov). Visibilité estimée pour chaque ville d’après la hauteur de la Lune.
← Éclipse pénombrale de Lune du 17 août 2027 · Éclipse annulaire de Soleil du 26 janvier 2028 →